Uchwała Nr 7/4/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok
Na podstawie § 10 ust. l uchwały Nr XXXII/208/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdział, paragraf | Zmniejszenia w zł. | Zwiększenia W zł. | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.685 | 2.685 | |||
01021 | Inspekcja Weterynaryjna | 2.185 | 2.185 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1.226 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 109 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 499 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 959 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 493 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 500 | ||||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych | 500 | 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 500 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 124 | 124 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 | 124 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 124 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 124 | 0 | |||
710 | Działalność usługowa | 3.873 | 3.873 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 3.873 | 3.873 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 | 0 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 822 | 0 | |||
4110 | Składki na ubeznieczenia snołeczne | 0 | 87 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1.419 | |||
4260 | Zakup energii | 706 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2.367 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 127 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.241 | 0 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8.278 | 8.278 | |||
75109 | Wybory do rad i gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8.278 | 8.278 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.114 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 358 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 49 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4.994 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2.877 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.164 | 0 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101.288 | 101.288 | |||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 9.422 | 9.422 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 105 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 25 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.476 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5.080 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 5 | |||
4260 | Zakup energii | 2.532 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 6.840 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2.008 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 723 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 50 | 0 | |||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 91.866 | 91.866 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.767 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 | 0 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 | 0 | |||
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 63.068 | 0 | |||
4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | l | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.605 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 66.823 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 1.247 | 0 | |||
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0 | 416 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 15.288 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 8.692 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9.849 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 197 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 450 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 | 0 | |||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 154 | 0 | |||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 0 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 1.800 | 1.800 | |||
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób me objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.800 | 1.800 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP w Węgrowie zmniejszenie o 1.800 zł i zwiększenie o 540 zł Dom Dziecka „Julin" w Kaliskach zmniejszenie o 540 zł) | 1.800 | 0 | |||
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (PUP w Węgrowie zwiększenie o l.800 zł) | 0 | 1.800 | |||
853 | Opieka społeczna | 9.324 | 9.324 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 7.919 | 7.919 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.946 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.208 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 637 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7.919 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 57 | 0 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.405 | 1.405 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 941 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 182 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 765 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 95 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 363 | |||
Razem | 127.372 | 127.372 | ||||
2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdział, paragraf | Zmniejszenia W zł. | Zwiększenia w zł. | |
600 | Transport i Łączność | 13.981 | 13.981 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13.981 | 13.981 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.399 | 0 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.489 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2.108 | |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1.123 | 0 | |
4260 | Zakup energii | 4.707 | 0 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 2.263 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 11.873 | |
750 | Administracja publiczna | 70.390 | 70.390 | |
75019 | Rady powiatów | 967 | 455 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 455 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 354 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 138 | 0 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 475 | 0 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 69.423 | 69.935 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.357 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 18.622 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.024 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 38.011 | |
4260 | Zakup energii | 0 | 1.078 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 4.143 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 12.224 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.845 | 0 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 1.054 | 0 | |
801 | Oświata i wychowanie | 24.177 | 24.177 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2.068 | 2.568 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS Specjalnych w Węgrowie) | 0 | 415 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (SOSW w Jaworku- 298 zł; ZSS Węgrów-415 zł) | 713 | 0 | |
4210 | Zakup mateńałów i wyposażenia Z.S. Specjalnych w Węgrowie-500zł) | 0 | 500 | |
4270 | Zakup usług remontowych (SOSW w Jaworku - 329 zł) | 0 | 329 | |
4300 | Zakup usług pozostałych SOSW w Jaworku o 384 zł Z.S. Specjalnych o 940 zł) | 0 | 1.324 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe (SOSW w Jaworku o 415 zł) | 415 | 0 | |
4430 | Różne opłaty i składki (Z.S. Specjalnych w Węgrowie o 940zł) | 940 | 0 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 973 | 473 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 473 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 473 | 0 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 2.652 | 6.758 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ZSP Lochów) | 0 | 350 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZSZ Węgrów o 83 zł zmniejszenie) | 83 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Lochów o4.106 zł zwiększenie) | 0 | 4.106 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (LO Węgrów o 231 zł zwiększenie ZSP Lochów o 2.054zł zwiększenie) | 0 | 2.285 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZSZ Węgrów o 83 zł zwiększenie ZSP Lochów o 66 zł zmniejszenie) | 0 | 17 | |
4260 | Zakup energii (ZSP Lochów o 941 zł zmniejszenie) | 941 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych (ZSP Lochów o 441 zł zmniejszenie) | 441 | 0 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe (LO Węgrów o 231 zł zmniejszenie ZSP Lochów o 956 zł zmnieiszeniel | 1.187 | 0 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 17.963 | 13.857 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ZSZ Ostrewek o 450 zł zmniejszenie ZSZ Węgrów o 7001 zł zmniejszenie ZSP Lochów o 250 zł zwiększenie) | 7.201 | 0 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZSP Lochów) | 94 | 0 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Lochów o 992 zł zmniejszenie) | 992 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSZ Ostrówek o 15 zł zwiększenie ZSP Lochów o 3.114zł zmniejszenie) | 3.099 | 0 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (ZSZ Ostrówek o 81 zł zwiększenie SZP Lochów 194 zł zwiększenie) | 0 | 275 | |
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZSZ Węgrów) | 2.051 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (ZSZ Ostrówek o 335 zł zmniejszenie ZSZ Węgrów o 2.766 zł zmniejszenie ZSP Lochów o 913 zł zwiększenie) | 2.188 | 0 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZSZ Węgrów o 437 zł zmniejszenie ZSP Lochów o 123 zł zmniejszenie) | 560 | 0 | |
4260 | Zakup energii (ZSZ Ostrówek o 1.096 zł zmniejszenie ZSZ Węgrów o 7.830 zł zwiększenie | 0 | 6.734 | |
4270 | Zakup usług remontowych (ZSZ Węgrów o 18 zł zmniejszenie) | 18 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych (ZSZ Ostrówek o 1.688 zł zwiększenie ZSZ Węgrów o 5.160 zł zwiększenie) | 0 | 6.848 | |
4410 | Podróże służbowe i krajowe (ZSZ Ostrówek o 97 zł zwiększenie ZSZ Węgrów o 717 zł zmniejszenie ZSP Lochów o 1.140 zł zmniejszenie) | 1.760 | 0 | |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 143 | 143 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 143 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 143 | 0 | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 378 | 378 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 116 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 90 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 218 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 288 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 44 | 0 | |
853 | Opieka społeczna | 17.633 | 17.633 | |
85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3.878 | 3.878 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 58 | |
4220 | Zakup środków żywności | 3.878 | 0 | |
4260 | Zakup energii | 0 | 355 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3.047 | |
4410 | Podróże służbowe i krajowe | 0 | 418 | |
85304 | Rodziny zastępcze | 6.484 | 6.484 | |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.484 | 0 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 6.484 | |
85318 | Powiatowe centra pomocy rodzime | 6.628 | 6.628 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.061 | 0 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5.733 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 861 | 0 | |
4410 | Podróże służbowe i krajowe | 0 | 895 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 3.593 | 0 | |
85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 176 | 176 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 | 0 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 174 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 | |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 467 | 467 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 | 0 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 60 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 254 | |
4260 | Zakup energii | 0 | 31 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 122 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.659 | 11.659 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 383 | 383 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 | 0 | |
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 119 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 282 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 257 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 7 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 5 | 5 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 | 0 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 | 0 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 | 0 | |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 11.271 | 11.271 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (LO w Węgrowie) | 0 | 5.574 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (LO w Węgrowie) | 3.174 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (LO w Węgrowie- 1400 zł ZSZ w Węgrowie- 4.091 zł) | 5.491 | 0 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (LO w Węgrowie- 1000 zł ZSZ w Węgrowie- 496 zł) | 1.496 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (ZSZ w Węgrowie) | 1.110 | 0 | |
4260 | Zakup energii (ZSZ w Węgrowie) | 0 | 5.697 | |
§2
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka- Bartoszuk- Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu