Uchwała nr 6/3/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
§ 1
Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 13402 |
700 05 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 13402 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 13402 |
§ 2
1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu , rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
600 | Transport i łączność | 27 729 | 27 729 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27 729 | 27 729 |
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0 | 871 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 |
4260 | Zakup energii | 2 860 | 0 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 24 239 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 191 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 465 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 393 |
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 426 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 22693 | 22693 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2362 | 6065 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0 | 6065 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 543 | 0 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci „Internet” | 1400 | 0 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 143 | 0 |
80111 | Gimnazja specjalne | 8110 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4500 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 48 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2823 | 0 |
4120 | Składka na Fundusze Pracy | 739 | 0 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 4552 | 12151 |
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /ZSP Sadowne – 380, ZSP Łochów – 659/ | 1039 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne / ZSP Sadowne –1822/ | 1822 | 0 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe / ZSP Sadowne –100/ | 100 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia /ZSP Sadowne – 207, ZSP Łochów –205 / | 0 | 412 |
4260 | Zakup energii / ZSP Łochów zmniejszenie – 2672, LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie zwiększenie – 7743/ | 0 | 5071 |
4270 | Zakup usług remontowych / ZSP Sadowne – 3996/ | 0 | 3996 |
4300 | Zakup usług pozostałych / ZSP Łochów – 2672 | 0 | 2672 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci „Internet” / ZSP Sadowne – 41/ | 41 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe / ZSP Sadowne zmniejszenie – 1087, ZSP Łochów zwiększenie – 310/ | 777 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki ZSP Sadowne -773/ | 773 | 0 |
80130 | Szkoły zawodowe | 6993 | 4477 |
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /ZSP Węgrów -265/ | 265 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne /ZSZ Ostrówek/ | 97 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne /ZSZ Ostrówek/ | 489 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy /ZSZ Ostrówek – 127, ZSP Węgrów - 2394 / | 0 | 2521 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe /ZSZ Ostrówek – 720, ZSP Węgrów - 1000 / | 1720 | 0 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek / ZSP Łochów / | 0 | 144 |
4260 | Zakup energii /ZSZ Ostrówek/ | 1500 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych / ZSZ Ostrówek zmniejszenie - 900, ZSP Węgrów zwiększenie – 1806/ | 0 | 906 |
4300 | Zakup usług pozostałych /ZSZ Ostrówek zmniejszenie - 3120, ZSP Węgrów zwiększenie – 3543 | 0 | 423 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci „Internet” /ZSP Węgrów/ | 506 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe /ZSP Węgrów/ | 1000 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki /ZSZ Ostrówek – 396, ZSP Węgrów - 1020 / | 1416 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / ZSZ Ostrówek – 483 | 0 | 483 |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 15 | 0 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci „Internet” | 15 | 0 |
80195 | Pozostała działalność | 661 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / ZSZ Ostrówek/ | 661 | 0 |
852 | Pomoc społeczna | 10896 | 10896 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4012 | 4012 |
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 941 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3000 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 269 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 | 0 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 125 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3618 |
85204 | Rodziny zastępcze /Realizuje PCPR w Węgrowie/ | 5 | 5 |
3110 | Świadczenia społeczne | 5 | 0 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1944 | 1944 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1794 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1944 |
4430 | Różne opłaty i składki | 150 | 0 |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /Realizuje PCPR w Węgrowie/ | 2954 | 2954 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe / w tym z dotacji z budżetu państwa – 2872zł/ | 2954 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / w tym z dotacji z budżetu państwa – 2872zł/ | 0 | 2954 |
85295 | Pozostała działalność /Realizuje PCPR w Węgrowie/ | 1986 | 1986 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 871 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1986 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1115 | 0 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24963 | 24963 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 19575 | 18575 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2500 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6687 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1538 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 18575 |
4220 | Zakup środków żywnościowych | 1650 | 0 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2200 | 0 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci „Internet” | 3000 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 0 |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2409 | 2409 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2409 |
4270 | Zakup usług remontowych | 1470 | 0 |
4280 | Podatek od nieruchomości | 35 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 432 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 472 | 0 |
85410 | Internety i bursy szkolne | 2979 | 3979 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników /ZSP Sadowne/ | 900 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne /ZSP Węgrów/ | 0 | 2320 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy /ZSP Węgrów/ | 0 | 750 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia /ZSP Sadowne/ | 0 | 909 |
4260 | Zakup energii /ZSP Węgrów/ | 2070 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe /ZSP Sadowne/ | 9 | 0 |
Razem | 86281 | 86281 |
§ 2
Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenie zł | Zwiększenie zł |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 13402 |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 13402 |
4590 | Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 13402 |
§3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Fedorczyk – Starosta
Leonard Rusjan – Wicestarosta
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Tadeusz Danaj - Członek Zarządu
Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu