Uchwała Nr XIX/128/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
Ze względu na problemy techniczne
załączniki do uchwały w przygotowaniu!
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lic. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 109 i 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 650 981 zł :
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia w zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 485 000 | Środki od gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych: Wierzbno- 100 000 Grębków- 100 00 Stoczek- 50 000 Liw- 100 000 Sadowne- 100 000 Korytnica- 35 000 |
60014 | Drogi publiczne | 485 000 | |
6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 485 000 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 119 | |
70005 | Go spodarka gruntami i nieruchomościami | 6 119 | |
2360 | Dochody jednostek samorządu teryto-rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 119 | |
750 | Administracja publiczna | 60 042 | |
75020 | Starostwo powiatowe | 60 042 | |
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 252 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 790 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem | 22 876 | |
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 876 | |
0020 | Podatek od osób prawnych | 22 876 | |
758 | Różne rozliczenia | 20 000 | Środki z rezerwy części oświatowej |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | |
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 000 | |
801 | Oświata i wychowanie | 32 784 | Środki na realizację Programu „Sokrates Comenius” przez SOSW w Węgrowie |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 139 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 139 | |
80130 | Szkoły zawodowe (Dotyczy ZSP Węgrów) | 8 947 | |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składni-ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 428 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 519 | |
80195 | Pozostała działalność | 17 698 | |
2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych zródeł | 17 698 | |
852 | Pomoc społeczna | 17 892 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000 | |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań specjalnych powiatu | 15 000 | |
85204 | Rodziny zastępcze | 744 | |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 744 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 148 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 384 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 764 | |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 115 | |
85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 855 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 855 | |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 260 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 192 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 153 | |
85403 | Sp ecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 944 | |
0970 | Wpływy różnych dochodów | 944 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 209 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 1 209 |
§ 2
Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 364 894 zł :
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Objaśnienia |
630 | Turystyka | 90 000 | Dotyczy zadania inwestycyjnego na Zalewie w Krypach |
63095 | Pozostała działalność | 90 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 000 | Dotyczy „Termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie” |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 240 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000 | |
852 | Pomoc społeczna | 34 894 | „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka Julin” |
85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 34 894 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 894 |
§ 3
Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 860 241 zł :
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia w zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 551 820 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 551 820 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 820 | |
750 | Administracja publiczna | 71 052 | „Termomodernizacja budynku Starostwa” Zakup 2 kompute-rów i programów, drukarki do nalepek |
75020 | Starostwa powiatowe | 71 052 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | |
8550 | Różne rozliczenia finansowe | 2 252 | Zwrot do ZUS nadpłaconej opłaty za pobyt w Domu Dziecka. |
757 | Obsługa długu publicznego | 45 000 | Na odsetki od kredytów i pożyczek krajowych |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 45 000 | |
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 45 000 | |
801 | Oświata i wychowanie | 166 232 | Na wyposażenie nowego obiektu Dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek-5 000zł. Jolanta Dzioba -23 101zł |
80120 | Licea Ogólnokształcące | 43 101 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Dotyczy ZSP w Węgrowie) | 15 000 | |
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 101 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 105 433 | Dla Towarzystwa Wiedzy Powszech-nej w Siedlcach-87 498zł. Węgrowskie Stowarzyszenie Wspomagania Agroturystyki i Przedsiębiorczości w Węgrowie -17 935zł. |
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 433 | |
80195 | Pozostała działalność (Dotyczy SOSW w Węgrowie) | 17 698 | Na realizację Programu „Sokrates Comenius” |
4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 | |
4246 | Zakup pomocy naukowych i książek | 864 | |
4306 | Zakup usług pozostałych | 3 219 | |
4416 | Podróże służbowe krajowe | 100 | |
4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 215 | |
852 | Pomoc społeczna | 25 137 | Na standaryzację w domach pomocy społecznej. |
85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000 | |
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 10 137 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 652 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 783 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 474 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 228 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000 | Dla powiatu grodzkiego (M. Siedlce) na orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000 | |
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 |
§ 4
W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 221 726 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. oraz na lata następne (po zmianach) przedstawia załącznik nr 1.
§ 5
1. Zmniejsza się przychody o kwotę 223 969 zł, z tego pożyczki krajowe o 223 969 zł.
2. Zmniejsza się rozchody o kwotę 68 335 zł, z tego tytułu spłaty rat pożyczek krajowych o kwotę 68 335 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów na 2004r. (po zmianach) przedstawia załącznik nr 2.
4. Prognozę długu przedstawia załącznik nr 3.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.