Uchwała Nr 74/55/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
§1
1. Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.000 zł.
Dział, Rozdział, § | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia zł |
851 | Ochrona zdrowia | 8000 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8000 |
2110 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8000 |
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 18 183 zł.
Dział, Rozdział, § | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł |
754 | Administracja publiczna | 15800 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15800 |
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7500 |
4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 8300 |
851 | Ochrona zdrowia | 2383 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2383 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2383 |
3. Zwiększa się plan wydatków na zadania administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 26 183 zł.
Dział, Rozdział, § | Nazwa dział, rozdziału,paragrafu | Zwiększenia zł |
754 | Administracja publiczna | 15800 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15800 |
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 7500 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7200 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1100 |
851 | Ochrona zdrowia | 10383 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10383 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000 |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2383 |
§2
1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 12 000 zł.
Dział, Rozdział, § | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | Zwiększenie |
852 | Pomoc społeczna | 12000 |
85202 | Domy pomocy społecznej | 12000 |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12000 |
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu kwotę 38 926 zł.
Dział, Rozdział, § | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | Zmniejsza | |
600 | Transport i łączność | 994 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 994 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 962 | |
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 | |
801 | Oświata i wychowanie | 24456 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1433 | |
4260 |
| 1035 | |
4270 |
| 398 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 6710 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot. ZSZ Węgrów) | 6710 | |
80123 | Licea profilowane | 190 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot. ZSZ Węgrów) | 190 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 16123 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot. ZSZ Węgrów) | 16123 | |
852 | Pomoc społeczna | 1176 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1176 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1176 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12300 | |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12300 | |
4260 | Zakup energii | 12300 |
3. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 50 926 zł.
Dział, Rozdział,§ | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia zł | |
600 | Transport i łączność | 994 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 994 | |
4430 |
| 242 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 349 | |
4480 | Podatek od nieruchomości | 43 | |
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 360 | |
801 | Oświata i wychowanie | 24456 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1433 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot. SOSW Jaworek) | 1035 | |
4480 | Podatek od nieruchomości (dot. SOSW Węgrów) | 398 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 236 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dot. ZSZ Węgrów) | 236 | |
80130 | Szkoły zawodowe (dot. ZSZ Węgrów) | 22646 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6235 | |
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13411 | |
80195 | Pozostała działalność (ZSZ Węgrów) | 141 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 | |
852 | Pomoc społeczna | 13176 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1176 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1176 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 12000 | |
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bierzące | 12000 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12300 | |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12300 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 12300 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk– Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu