Uchwała nr 72/46/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
Na podstawie art. 188 ust1pkt.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 2 110,00 |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 2 110,00 |
2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 2 110,00 |
Razem: | 0,00 | 2 110,00 |
2. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 297,00 | 0,00 |
75411 | Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej | 33 297,00 | 0,00 |
2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 297,00 | 0,00 |
851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 400 000,00 |
85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 400 000,00 |
6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 400 000,00 |
Razem: | 33 297,00 | 400 000,00 |
3. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 800,00 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 800,00 |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 800,00 |
Razem: | 0,00 | 800,00 |
§ 2
1. Zmienia się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 2 110,00 |
75011 | Urzędy wojewódzkie (Realizuje Starostwo Powiatowe) | 0,00 | 2 110,00 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 764,00 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 303,00 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 43,00 |
Razem: | 0,00 | 2 110,00 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
710 | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 |
71015 | Nadzór budowlany | 2 500,00 | 2 500,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 297,00 | 0,00 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 33 297,00 | 0,00 |
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 33 297,00 | 0,00 |
851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 400 000,00 |
85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 400 000,00 |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 |
Razem: | 35 797,00 | 402 500,00 |
3. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia Zł |
600 | Transport i łączność | 44 000,00 | 44 000,00 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 44 000,00 | 44 000,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 000,00 |
4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 0,00 |
758 | Różne rozliczenia | 68 703,00 | 0,00 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 68 703,00 | 0,00 |
4810 | Rezerwy z przeznaczeniem na: D.801, R. 80120-12 159 ,00 D.801, R. 80195- 2 693 ,00 D. 810, R. 80130-24 258,00 D.852, R. 85295-1 059,00 D. 852, R.85201- 28 534,00 | 68 703,00 | 0,00 |
801 | Oświata i wychowanie | 9 272,00 | 48 382,00 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 7 536,00 | 19 695,00 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Realizuje ZSP Łochów) | 55,00 | 0,00 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Realizuje ZSP Węgrów) | 0,00 | 161,00 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (Realizuje LO Węgrów) | 4 772,00 | 0,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Realizuje- zwiększenie - LO Węgrów, zmniejszenie –ZSP Łochów) | 408,00 | 2 200,00 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Realizuje LO Węgrów-136,00, ZSP Łochów-51.00) | 0,00 | 187,00 |
4260 | Zakup energii (Realizuje LO Węgrów) | 0,00 | 2 381,00 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych (Realizuje ZSP Łochów) | 134,00 | 0,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Realizuje ZSP Węgrów) | 161,00 | 0,00 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet (Realizuje LO Węgrów) | 450,00 | 0,00 |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Realizuje – zmniejszenie-LO Węgrów, zwiększenie ZSP Łochów) | 1 200,00 | 760,00 |
4430 | Różne opłaty i składki (Realizuje ZSP Łochów) | 202,00 | 0,00 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych (Realizuje ZSP Łochów-8 594,00, LO Węgrów-3 202,00) | 0,00 | 11 796,00 |
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (Realizuje LO Węgrów-1 405,00, ZSP Łochów- 197,00) | 0,00 | 1 602,00 |
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Realizuje- zwiększenie- LO Węgrów, zmniejszenie –ZSP Łochów) | 154,00 | 300,00 |
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Realizuje ZSP Łochów) | 0,00 | 308,00 |
80123 | Licea profilowane (Realizuje ZSP Węgrów) | 1 373,00 | 1 373,00 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 373,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 531,00 | 0,00 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 842,00 | 0,00 |
80130 | Szkoły zawodowe (Realizuje ZSP Węgrów) | 0,00 | 24 258,00 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 20 788,00 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 470,00 |
80195 | Pozostała działalność | 363,00 | 3 056,00 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Realizuje ZSP Łochów) | 0,00 | 3 056,00 |
8550 | Różne rozliczenia finansowe (Realizuje ZSP Łochów) | 363,00 | 0,00 |
852 | Pomoc społeczna | 3 049,00 | 32 642,00 |
85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 0,00 | 28 534,00 |
3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 695,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 |
4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 839,00 |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 306,00 | 306,00 |
4270 | Zakup usług remontowych | 306,00 | 0,00 |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 273,00 |
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 33,00 |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 507,00 | 2 507,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 283,00 | 0,00 |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 359,00 | 0,00 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 865,00 | 0,00 |
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 2 500,00 |
85295 | Pozostała działalność | 236,00 | 1 295,00 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne (Realizuje PCPR) | 0,00 | 199,00 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Realizuje PCPR) | 0,00 | 27,00 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (Realizuje PCPR) | 226,00 | 0,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Realizuje PCPR) | 10,00 | 0,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Realizuje PCPR) | 0,00 | 10,00 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Realizuje Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach) | 0,00 | 1 059,00 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 109,00 | 1 109,00 |
85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 1 109,00 | 1 109,00 |
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,00 | 0,00 |
4270 | Zakup usług remontowych | 299,00 | 0,00 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 165,00 | 0,00 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 409,00 |
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 340,00 | 0,00 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 655,00 | 4 455,00 |
85406 | Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 655,00 | 3 655,00 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 2 000,00 |
4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 655,00 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 655,00 | 0,00 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 800,00 |
3240 | Stypendia dla uczniów (Realizuje ZSP w Węgrowie) | 0,00 | 800,00 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 160,00 | 1 160,00 |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Realizuje Starosto Powiatowe) | 1 160,00 | 1 160,00 |
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 160,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,00 | 0,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 0,00 |
Ogółem: | 130 948,00 | 131 748,00 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski
2. Leonard Rusjan – Wicestarosta
3. Ewa Besztak – Członek Zarządu
4. Tadeusz Danaj - Członek Zarządu
5. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu