Uchwała Nr 65/46/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: |
1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
600 | Transport i łączność | 16 790 | 16 790 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 16 790 | 16 790 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 572 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 442 |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 051 | 0 |
4260 | Zakup energii | 1 817 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 384 | 0 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 337 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 625 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 302 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 3 474 |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 576 | 0 |
750 | Administracja publiczna | 43 837 | 43 837 |
75019 | Rada Powiatów | 3.180 | 18.448 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 16.829 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1.619 |
4300 | Zakup usług | 2.680 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 |
75020 | Starostwa powiatowe | 40.657 | 25.389 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1.155 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.657 | 0 |
4120 | Składki na fundusz pracy | 298 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 19.893 |
4260 | Zakup energii | 14.312 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 5.491 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 13.295 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 822 |
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 604 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 3 519 |
801 | Oświata i wychowanie | 11.229 | 111.229 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 378 | 378 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. SOSW w Jaworku) | 0 | 86 |
4270 | Zakup usług remontowych (dot. SOSW w Jaworku) | 86 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (dot. SOSW w Węgrowie) | 0 | 292 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (dot. SOSW w Węgrowie) | 292 | 0 |
80120 | Licea ogólnokształcące (dot. LO w Węgrowie) | 4 870 | 4 870 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 114 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 384 |
4260 | Zakup energii | 0 | 1 643 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 729 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 | 0 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 840 | 0 |
80130 | Szkoły zawodowe | 5 435 | 3 675 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dot. ZSZ w Węgrowie 581 zł oraz ZSZ w Ostrówku 545 zł) | 1 126 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. ZSZ w Węgrowie - zmniejszenie oraz ZSZ w Ostrówku - zwiększenie) | 1 577 | 1 577 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (dot. ZSZ w Ostrówku) | 0 | 1 092 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (dot. ZSZ w Ostrówku) | 0 | 124 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. ZSZ w Węgrowie 212 zł, ZSZ w Ostrówku 237 zł) | 0 | 449 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dot. ZSZ w Ostrówku) | 1 000 | 0 |
4260 | Zakup energii (dot. ZSZ w Ostrówku) | 991 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych (dot. ZSZ w Węgrowie) | 0 | 224 |
4300 | Zakup usług pozostałych (dot. ZSZ w Ostrówku) | 741 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (dot. ZSZ w Węgrowie 145 zł, ZSZ w Ostrówku 64 zł) | 0 | 209 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 546 | 396 |
3250 | Stypendia różne (dot. ZSZ w Ostrówku) | 150 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (dot. PODN w Węgrowie) | 319 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki (dot. PODN w Węgrowie) | 77 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (dot. PODN w Węgrowie) | 0 | 246 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (dot. PODN w Węgrowie) | 0 | 150 |
853 | Opieka społeczna | 9 876 | 9 876 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze (dot. Dom Dziecka - Julin) | 9 703 | 9 703 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246 | 0 |
3110 | Świadczenia społeczne | 8 200 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 853 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 404 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 750 |
4260 | Zakup energii | 0 | 417 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 536 |
85304 | Rodziny zastępcze | 951 | 951 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 951 | 0 |
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 951 |
85318 | Powiatowe centra pomocy rodzianie | 6 338 | 6 338 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4297 | 0 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 532 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 5 429 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 909 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 4 | 0 |
85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 60 | 60 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 60 |
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 121 | 2 121 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 240 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 994 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 903 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 766 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 106 | 0 |
85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 173 | 173 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 172 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 173 | 0 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 326 | 7 326 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze | 4 375 | 4 375 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. SOSW w Jaworku) | 396 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (dot. SOSW w Jaworku) | 261 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. SOSW w Jaworku 666 zł, SOSW w Węgrowie 1 856 zł) | 0 | 2 522 |
4220 | Zakup środków żywności (dot. SOSW w Jaworku - zwiększenie, SOSW w Węgrowie - zmniejszenie) | 1 856 | 592 |
4270 | Zakup usług remontowych (dot. SOSW w Jaworku) | 1 489 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (dot. SOSW w Jaworku) | 0 | 1 261 |
4430 | Różne opłaty i składki (dot. SOSW w Jaworku) | 373 | 0 |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 298 | 298 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 298 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 98 | 0 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 179 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 | 0 |
85410 | Internaty i bursy szkolne (dot. LO w Węgrowie) | 2 653 | 2 653 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 358 | 0 |
4260 | Zakup energii | 11 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 284 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 653 |
Razem | 33 992 | 33 992 | |
§ 2 | |||
Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: | |||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
710 | Działalność usługowa | 3 988 | 3 988 |
71015 | Nodzór budowlany | 3 988 | 3 988 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 720 | o |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 431 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 121 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 436 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 932 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 295 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz światczeń socjalnych | 41 | 0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 510 | 15 510 |
75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 15 510 | 15 510 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 497 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 072 |
4220 | Zakup środków żywności | 745 | 0 |
4230 | Zakup leków i materiałów | 1 012 | 0 |
4260 | Zakup energii | 8 434 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 651 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 827 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 114 |
4430 | Różne opłaty i składki | 1 385 | 0 |
4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 239 | 0 |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 | 0 |
Razem | 3 988 | 3 988 | |
§ 2 | |||
Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: | |||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 323 | 323 |
70002 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 323 | 323 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 323 |
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 323 | 0 |
Razem | 323 | 323 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu