Uchwała Nr 63/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
§ 1
1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz.,§ | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
853 | Opieka społeczna | 0 | 35 700 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 35 700 |
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 35 700 |
Razem | 0 | 35 700 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz.,§ | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
750 | Różne rozliczenia | 4 200 | 4 200 |
75019 | Rady powiatów | 2 000 | 2 000 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 2 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 |
75020 | Starostwa powiatowe | 2 200 | 2 200 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 200 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 |
801 | Oświata i wychowanie | 82 233 | 82 233 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 27 948 | 6 679 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. SOSW w Węgrowie 19 000 zł oraz SOSW w Jaworku 5 389 zł) | 24 389 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. SOSW w Węgrowie) | 0 | 6 679 |
4270 | Zakup usług remontowych (dot. SOSW w Węgrowie) | 1 867 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki (dot. SOSW w Węgrowie) | 1 692 | 0 |
80 1 20 | Licea ogó l nokształcące | 30 164 | 17 052 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dot. ZSP w Sadownem 1 680 zł oraz ZSP w Łochowie 100 zł) | 1 780 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracwników (dot. ZSP w Łochowie 10 000 zł, LO w Węgrowie 8 862 zł -zmniejszenia oraz ZSP w Sadownem 8300 zł - zwiększenia) | 18 862 | 8 300 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (dot. LO w Węgrowie) | 2 000 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (dot. LO w Węgrowie) | 550 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. ZSP w Łochowie) | 0 | 6 314 |
4260 | Zakup energii (dot. ZSP w Łochowie - zmniejszenie oraz ZSP w Sadownem –zwiększenie) | 1 739 | 1 018 |
4300 | Zakup usług pozostałych (dot. ZSP w Łochowie - zmniejszenie oraz ZSP w Sadownem – zwiększenie) | 3 457 | 1 420 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (dot. ZSP w Łochowie) | 1 018 | 0 |
4430 | Różne opłat y i składki(dot. ZSP w Sadwnem) | 758 | 0 |
80130 | Szkoły zawodowe | 18 471 | 57 852 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dot. ZSP w Łochowie) | 389 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. ZSP w Sadownem 3 500 zł, ZSP w Łochowie 10 000 zł -zmniejszenia oraz ZSZ w Węgrowie 53 451 zł - zwiększenie) | 13 500 | 53 451 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (dot. ZSP w Sadownem) | 570 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. ZSP w Łochowie) | 0 | 4 401 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dot. ZSP w Łochowie) | 48 | 0 |
4260 | Zakup energii (dot. ZSP w Łochowie ) | 2 726 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (dot. ZSP w Łochowie) | 1 238 | 0 |
80134 | Szkołyzawodowe specjalne | 5 000 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. SOSW w Węgrowie) | 5 000 | 0 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauc z yciel i | 650 | 650 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 650 |
853 | Opieka społeczna | 1 490 | 37 190 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 35 700 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 238 |
4270 | Zakup usług remontowych | Q | 28 462 |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 490 | 1 490 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 812 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 489 |
4260 | Zakup energii | 0 | 767 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 438 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 50 |
4430 | Różne opłaty i składki | 37 | 0 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 184 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 329 | 11 329 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 5 000 | 5 360 |
4010 | Wynagrodzenia roczne pracowników (dot. SOSW w Węgrowie - zmniejszenie oraz SOSW w Jaworku -zwiększenie) | 5 000 | 5 360 |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 049 | 1 049 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 049 |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 280 | 4 920 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dot. ZSP w Sadownem) | 1 600 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. LO w Węgrowie 1600 zł, ZSP w Sadownem 1760 -zmniejszenia oraz ZSZ w Węgrowie - zwiększenie) | 3 360 | 3 000 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (dot. ZSP w Sadownem) | 320 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. ZSP w Sadownem) | 0 | 320 |
4260 | Zakup energii (dot. ZSP w Sadownem) | 0 | 1600 |
Razem | 99 252 | 134 952 |
3. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdz.,§ | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
710 | Działalność usługowa | 1 200 | 1 200 |
71015 | Nadzór budowlany | 1 200 | 1 200 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 200 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 200 | 0 |
851 | Ochrona zdrowia | 1 829 | 1 829 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 829 | 1 829 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 829 | 0 |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 1 829 |
853 | Opieka społeczna | 4 636 | 4 636 |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 636 | 4 636 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 545 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 483 |
4260 | Zakup energii | 0 | 2 404 |
4270 | Zakup usług remontowych | 87 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 370 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 112 |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 637 |
Razem | 7 665 | 7 665 |
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu