Uchwała Nr 55/42/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
853 | Opieka społeczna | 0 | 150 000 |
85304 | Rodziny zastępcze | 0 | 150 000 |
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 150 000 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 39 405 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 39 405 |
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 39 405 |
Razem | 0 | 189 405 | |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu: | |||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
750 | Administracja publiczna | 5 400 | 10 035 |
75019 | Rady powiatów | 5 400 | 10 035 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 10 035 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400 | 0 |
758 | Różne rozliczenia | 9 135 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 135 | 0 |
4810 | Rezerwy | 9 135 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 59 165 | 59 165 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 25 765 | 20 665 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 019 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 298 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 832 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 317 |
4260 | Zakup energii | 3 140 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 348 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 376 | 0 |
80111 | Gimnazja specjalne | 4 900 | 0 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 900 | 0 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 13 000 | 23 000 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 700 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 000 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 1 300 |
4260 | Zakup energii | 0 | 10 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 |
80130 | Szkoły zawodowe (dot. ZSZ w Węgrowie) | 15 500 | 15 500 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 |
4260 | Zakup energii | 10 000 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 500 |
853 | Opieka społeczna | 15 386 | 165 386 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 14 500 | 14 500 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 500 |
4220 | Zakup środków żywności | 14 500 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7 000 |
85304 | Rodziny zastępcze | 0 | 150 000 |
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 150 000 |
85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 886 | 886 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 886 | 0 |
4120 | Składka na Fundusz Pracy | 0 | 136 |
4260 | Zakup energii | 0 | 356 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 394 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 523 | 74 428 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze dot. SOSW w Jaworku | 6 966 | 6 966 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 916 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 200 |
4260 | Zakup energii | 3 110 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 766 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 062 | 0 |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 5 513 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 500 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 013 |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 23 557 | 22 544 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 244 | 5 744 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 662 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 851 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 |
4260 | Zakup energii | 3 000 | 13 800 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 360 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 494 | 1 640 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 306 | 0 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 39 405 |
3240 | Stypendia na różne formy pomocy dla uczniów | 0 | 39 405 |
z tego: | |||
- ZSZ w Węgrowie | 0 | 21 625 | |
- LO w Węgrowie | 0 | 6 195 | |
- ZSP w Łochowie | 0 | 3 850 | |
- ZSP w Sadownem | 0 | 6 120 | |
- ZSZ w Ostrówku | 0 | 950 | |
- SOSW w Węgrowie | 0 | 665 | |
z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej za okres IX-XII 2003 r. w ramach programu Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich | |||
Razem | 119 609 | 309 014 | |
§ 2 | |||
1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: | |||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
710 | Działalność usługowa | 0 | 12 694 |
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 12 694 |
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 8 694 |
6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na 1 zestaw komputerowy) | 0 | 4 000 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne | 0 | 10 000 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 10 000 |
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 10 000 |
851 | Ochrona zdrowia | 2 095 | 0 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 095 | 0 |
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 095 | 0 |
Razem | 2 095 | 22 694 | |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: | |||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
710 | Działalność usługowa | 151 | 12 845 |
71015 | Nadzór budowlany | 151 | 12 845 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 500 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 900 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 445 |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4 000 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 10 000 |
75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 10 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 |
, | |||
851 | Ochrona zdrowia | 3 899 | 1 804 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 899 | 1 804 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 899 | 0 |
z tego: | |||
- płacone w Domu Dziecka Julin | 1 827 | 0 | |
- płacone w SOSW w Jaworku | 268 | 0 | |
- płacone przez PUP w Węgrowie | 1 804 | 0 | |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 1 804 |
853 | Opieka społeczna | 2 774 | 2 774 |
85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 2 774 | 2 774 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 774 | 0 |
4120 | Składka na Fundusz Pracy | 0 | 424 |
4260 | Zakup energii | 0 | 1 115 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 235 |
Razem | 6 824 | 27 423 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu