Uchwała Nr 54/39/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
750 | Administracja publiczna | 1 040 | 4 997 |
75020 | Starostwa powiatowe | 1 040 | 1 040 |
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 040 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 036 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 4 |
75095 | Pozostała działalność | 0 | 3 957 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 957 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 |
758 | Różne rozliczenia | 54 512 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 54 512 | 0 |
4810 | Rezerwy | 54 512 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 14 057 | 62 893 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 70 | 70 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 70 |
80120 | Licea Ogólnokształcące | 0 | 22 145 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 11 000 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 145 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 10 000 |
80123 | Licea profilowane | 165 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165 | 0 |
80130 | Szkoły zawodowe | 12 322 | 39 178 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 300 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 264 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100 | 31 333 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360 | 5 845 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 |
4260 | Zakup energii | 3 298 | 0 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500 | 1 500 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 500 |
853 | Pomoc społeczna | 427 | 427 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 427 | 427 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 427 |
4430 | Różne opłaty i składki | 427 | 0 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1 616 |
85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 1 616 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 1 420 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 196 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 | 147 |
92195 | Pozostała działalność | 44 | 147 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 147 |
Razem | 70 080 | 70 080 |
§ 2
1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
750 | Administracja publiczna | 5 058 | 0 |
75045 | Komisje poborowe | 5 058 | 0 |
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 058 | 0 |
Razem | 5 058 | 0 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Zwiększenia |
750 | Administracja publiczna | 5 058 | 0 |
75045 | Komisje poborowe | 5 058 | 0 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 846 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 554 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 154 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 78 | 0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 356 | 90 356 |
75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 90 356 | 90 356 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14 500 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 550 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 | 0 |
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 50 267 | 0 |
4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 17 810 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 24 010 |
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0 | 24 000 |
4260 | Zakup energii | 0 | 16 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 13 500 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 946 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 600 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 300 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 | 0 |
4500 | Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 666 | 0 |
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 170 | 0 |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 | 0 |
851 | Ochrona zdrowia | 1 600 | 1 600 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 600 | 1 600 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 600 | 0 |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 1 600 |
Razem | 97 014 | 91 956 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu