Uchwała nr 49/34/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
Na podstawie art. 61a i 61b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: | ||
§ 1 | ||
1. Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna, rozdział 85302 Domy pomocy społecznej w kwocie 19 306 zł na zadania bieżące powiatu w rozdziale 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 19 306 zł. | ||
§ 2 | ||
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 19 306 zł: | ||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł |
853 | Opieka społeczna | 19 306 |
85302 | Domy pomocy społecznej | 19 306 |
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 306 |
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 19 306 zł: | ||
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia |
853 | Opieka społeczna | 19 306 |
85318 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 19 306 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 706 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600 |
§ 3 | ||
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu. | ||
§ 4 | ||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
Członkowie Zarządu: | ||
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta | ||
2. Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk – Wicestarosta | ||
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu | ||
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu | ||
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu |