Uchwała Nr 40/26/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
Na podstawie art. 128 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 ust. l uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1 l. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
853 | Opieka społeczna | 0 | 146.506 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 120.000 |
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu | 0 | 120.000 |
85304 | Rodziny zastępcze | 0 | 25.000 |
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu | 0 | 25.000 |
85395 | Pozostała działalność | 0 | 1.506 |
213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu | 0 | 1.506 |
2. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 262.155 | 0 |
1021 | Inspekcja weterynaryjna | 262.155 | 0 |
211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 262.155 | 0 |
§2
l. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
758 | Różne rozliczenia | 6.000 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6.000 | 0 |
4810 | Rezerwy | 6.000 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 0 | 5.400 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 5.400 |
3250 | Stypendia różne | 0 | 5.400 |
z tego: | |||
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie | 0 | 1.500 | |
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie | 0 | 450 | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem | 0 | 300 | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lechowie | 0 | 1.350 | |
Zespół Szkół Specjalnych w Węgrowie | 0 | 1.650 | |
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku | 0 | 150 | |
853 | Opieka społeczna | 0 | 146.806 |
85301 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 120.000 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 794 |
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 17.930 |
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0 | 24.528 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.000 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 565 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 38.091 |
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 28.055 |
4260 | Zakup energii | 0 | 859 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7.294 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 584 |
85304 | Rodziny zastępcze | 0 | 25.000 |
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 25.000 |
85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 300 |
3250 | Stypendia różne | 0 | 300 |
z tego: | |||
Dom Dziecka Julin w Kaliskach | 0 | 300 | |
85395 | Pozostała działalność | 0 | 1.506 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. Domu Dziecka Julin w Kaliskach | 0 | 1.506 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 300 |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 300 |
3250 | Stypendia różne | 0 | 300 |
z tego: | |||
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie | 0 | 300 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.400 | 4.400 |
92195 | Pozostała działalność | 4.400 | 4.400 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 2.850 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.400 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1.550 |
Razem | 10.400 | 156.906 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdz., § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 262.155 | 0 |
0.102.1 | Inspekcja Weterynaryjna | 262..155 | 0 |
4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 92.314 | 0 |
4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 116.813 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.656 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.112 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.430 | 0 |
4230 | Zakup leków i materiałów | 2.000 | 0 |
4260 | Zakup energii | 11.689 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.770 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.258 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 2.300 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.200 | 0 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 2.613 | 0 |
851 | Ochrona zdrowia | 2.057 | 2.057 |
85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2.057 | 2.057 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.057 | 0 |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 2.057 |
Razem | 264.212 | 2.057 |
§3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
Bogdan Jan Doliński – Starosta
Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Grażyna Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu