Uchwała Nr 219/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżniejszymi zmianami) oraz § 9 Uchwały nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 20 000 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 20 000 |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 20 000 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
750 | Administracja publiczna | 24 500 | 24 500 |
75020 | Starostwa powiatowe | 24 500 | 24 500 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 500 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500 | 0 |
4260 | Zakup energii | 0 | 20 000 |
754 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 1 000 |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 0 | 1 000 |
6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 1 000 |
758 | Różne rozliczenia | 84 959 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 84 959 | 0 |
4810 | Rezerwy / z tego na wydatki : Dz. 801, R. 80120, § 4210 – 22 500 zł /remont łazienki w ZSP w Łochowie / i § 4300 – 4 000 zł / szkolenie nauczycieli ZSP w Łochowie z zakresu informatyki /, Dz. 854, R.85406, § 4260 – 12 000 zł / | 38 500 | 0 |
6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne / z tego na wydatki : Dz. 754, R. 75405, § 6170 – 1 000 zł, Dz. 852, R. 85220, § 6050 - 45 459 zł / | 46 459 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 33 298 | 59 798 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 33 298 | 59 798 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników /Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie/ | 30 000 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie/ | 0 | 52 500 |
4270 | Zakup usług remontowych /Liceum Ogólnokształcące im. A Mickiewicza w Węgrowie/ | 0 | 2 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych /zmniejszenie w Liceum Ogólnokształcące im. A Mickiewicza w Węgrowie o 2 000zł, zwiększenie w ZSP w Łochowie o 4 000 zł/ | 2 000 | 4 000 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci „Internet” /ZSP w Łochowie/ | 1 298 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki /ZSP w Łochowie/ | 0 | 1 298 |
852 | Pomoc społeczna | 1 836 | 47 295 |
85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze /Dom Dziecka „Julin”w Kaliskach/ | 1 836 | 1 836 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 836 |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 836 | 0 |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 45 459 |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /inwestycja w Łochowie – inwestor - Dom Dziecka „Julin „ w Kaliskach | 0 | 45 459 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 32 000 |
85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 12 000 |
4260 | Zakup energii | 0 | 12 000 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 20 000 |
3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów /z tego: - Liceum Ogólnokształcące im. A Mickiewicza w Węgrowie – 9 200 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Węgrowie -10 800 zł | 0 | 20 000 |
Razem | 144 593 | 164 593 |
§ 2
1.Zmienia się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
710 | Działalność usługowa | 0 | 6 799 |
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 6 799 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 6 799 |
754 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 24 064 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 24 064 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 24 064 |
Razem | 0 | 30 863 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
710 | Działalność usługowa | 0 | 6 799 |
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 6 799 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 6 799 |
750 | Administracja publiczna | 748 | 748 |
75045 | Komisje poborowe | 748 | 748 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 748 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 748 | 0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 24 464 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 24 464 |
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 19 064 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 000 |
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 0 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 400 |
Razem | 1 148 | 32 411 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu