Uchwała Nr 195/137/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
Na podstawie188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
600 | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000 | 50 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 50 000 |
801 | Oświata i wychowanie | 8 408 | 8 408 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 408 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 408 | 0 |
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 8 408 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 8 408 |
852 | Pomoc społeczna | 1 836 | 1 836 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 836 | 1 836 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 836 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000 | 9 000 |
85406 | Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 000 | 9 000 |
4260 | Zakup energii | 9 000 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 9 000 |
Razem | 69 244 | 69 244 |
2. Zmienia się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 5 000 |
01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0 | 5 000 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admi8nistrachi rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 5 000 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 | 0 |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 | 0 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 | 0 |
Razem | 1 000 | 5 000 |
3.Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 5 000 |
01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0 | 5 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 | 0 |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 |
710 | Działalność usługowa | 386 | 386 |
71015 | Nadzór budowlany | 386 | 386 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 48 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 | 0 |
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 338 |
750 | Administracja publiczna | 9 344 | 9 344 |
75045 | Komisje poborowe | 9 344 | 9 344 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 6 780 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 | 0 |
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 254 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 017 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 564 |
Razem | 10 730 | 14 730 |
§2
Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu