Uchwała Nr 19/11/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
Na podstawie art. 128 ust. l p. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148) oraz § 9 ust. l uchwały Nr III/l 5/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1
l. Zmienia się plan dochodów na zdania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, | Nazwa działu, rozdział, paragraf | Zmniejszenia | Zwiększenia | ||
rozdział, | w zł. | w zł. | |||
paragraf | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i | 0 | 8.000 | ||
ochrona przeciwpożarowa | |||||
75411 | Komendy powiatowe | 0 | 8.000 | ||
Państwowej Straży Pożarnej | |||||
211 | Dotacje celowe otrzymane z | 0 | 8.000 | ||
budżetu państwa na zadania | |||||
bieżące z zakresu administracji | |||||
rządowej oraz inne zadania | |||||
zlecone ustawami realizowane | |||||
przez powiat | |||||
851 | Ochrona zdrowia | 0 | 400 | ||
85156 | Składki na ubezpieczenie | 0 | 400 | ||
zdrowotne oraz świadczenia dla | |||||
osób nie objętych obowiązkiem | |||||
ubezpieczenia zdrowotnego | |||||
211 | Dotacje celowe otrzymane z | 0 | 400 | ||
budżetu państwa na zadania | |||||
bieżące z zakresu administracji | |||||
rządowej oraz inne zadania | |||||
zlecone ustawami realizowane | |||||
przez powiat | |||||
0 | 8.400 | ||||
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (PUP w Węgrowie) | 0 | 731 | ||
853 | Opieka społeczna | 1.000 | 1.000 | ||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o | 1.000 | 1.000 | ||
stopniu niepełnosprawności | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1.000 | ||
1.331 | 9.731 | ||||
2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, | Nazwa działu, rozdział, paragraf | Zmniejszenia | Zwiększenia |
rozdział, | w zł. | w zł. | |
paragraf | |||
801 | Oświata i wychowanie | 3.368 | 3.405 |
80120 | Licea Ogólnokształcące | 2.212 | 2.212 |
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w | |||
Sadownem) | |||
4260 | Zakup energii | 2.212 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2.212 |
80130 | Szkoły zawodowe | 1.156 | 1.156 |
(Zasadnicza Szkoła Zawodowa w | |||
Ostrówku) | |||
4260 | Zakup energii | 1.156 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1.156 |
80195 | Pozostała działalność | 0 | 37 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 0 | 37 |
świadczeń socjalnych | |||
(Zespół Szkół Zawodowych w | |||
Węgrowie) | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 7 |
85495 | Pozostała działalność | 0 | 7 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 0 | 7 |
świadczeń socjalnych | |||
(Poradnia Psychologiczno- | |||
Pedagogiczna w Węgrowie) | |||
3.368 | 3.412 |
2. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdział, paragraf | Zmniejszenia w zł. | Zwiększenia w zł. |
801 80195 213 | Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 0 0 | 37 37 37 |
854 85495 213 | Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 0 0 | 7 7 7 |
0 | 44 |
§ 2
Zmienia się plan dochodów na zdania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, | Nazwa działu, rozdział, paragraf | Zmniejszenia | Zwiększenia |
rozdział, | w zł. | w zł. | |
paragraf | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i | 0 | 8.000 |
ochrona przeciwpożarowa | |||
75411 | Komendy powiatowe | 0 | 8.000 |
Państwowej Straży Pożarnej | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6.000 |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 2.000 |
851 | Ochrona zdrowia | 331 | 731 |
85156 | Składki na ubezpieczenie | 331 | 731 |
zdrowotne oraz świadczenia dla | |||
osób nie objętych obowiązkiem | |||
ubezpieczenia zdrowotnego | |||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 331 | 0 |
(SOS-W w Jaworku – zwiększenie o | |||
400 zł, PUP w Węgrowie - zmniejszenie | |||
O 731 zł) |