Uchwała Nr 175/123/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
600 | Transport i łączność | 13 218 | 13 218 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13 218 | 13 218 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 505 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 543 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 170 |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 793 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 11 000 | 0 |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 562 | 0 |
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 863 | 0 |
750 | Administracja publiczna | 9 306 | 19 306 |
75020 | Starostwa powiatowe | 6 500 | 16 500 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 000 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 000 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 498 |
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 000 |
4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 0 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 2 |
75075 | Pozostała działalność | 2 806 | 2 806 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 806 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 806 | 0 |
758 | Różne rozliczenia | 33 700 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 33 700 | 0 |
4810 | Rezerwy | 33 700 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 90 401 | 90 401 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 651 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 293 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 | 0 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 70 989 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 39 940 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Dotyczy ZSP Sadowne) | 0 | 2 750 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Dotyczy ZSP Sadowne) | 0 | 1 400 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 176 |
4260 | Zakup energii (Dotyczy LO Węgrów) | 0 | 7 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 7 690 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 500 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Dotyczy ZSP Łochów-1 500 zł, ZSP Sadowne -795 zł) | 0 | 2 295 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet (ZSP Łochów) | 0 | 500 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (LO Węgrów – 4 262, ZSP Łochów – 4 476) | 0 | 8 738 |
80130 | Szkoły zawodowe | 17 660 | 17 962 |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZSZ Ostrówek) | 150 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Węgrów zwiększenie – 47 282, ZSZ Ostrówek zwiększenie o 6 800 zł, ZSP Łochów zmniejszenie – 37 870) | 0 | 16 212 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Sadowne zwiększenie 2 750 zł, ZSP Łochów zmniejszenie 10 736 zł) | 7 986 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (ZSP Łochów zmniejszenie – 1 700) | 1 700 | 0 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (Dotyczy ZSZ Ostrówek) | 400 | 0 |
4260 | Zakup energii (ZSP Węgrów zwiększenie o 576 zł, ZSZ Ostrówek zmniejszenie o 8 000 zł) | 7 424 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (ZSZ Ostrówek) | 0 | 1 750 |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 61 090 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 090 | 0 |
80195 | Pozostała działalność (Dotyczy SOSW Węgrów) | 0 | 1 450 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 650 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 100 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 700 |
852 | Pomoc społeczna | 0 | 23 700 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 23 700 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 |
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 13 700 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 452 | 15 452 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 6 470 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 635 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 835 | 0 |
85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 242 | 14 712 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 275 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 778 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 216 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 283 |
4260 | Zakup energii | 0 | 5 054 |
4270 | Zakup usług remontowych | 3 240 | 0 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 533 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 |
4430 | Różne opłaty i składki | 1 475 | 0 |
85410 | Internaty i bursy szkolne (ZSP Sadowne) | 740 | 740 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 740 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 740 | 0 |
Razem | 162 077 | 162 077 |
§ 2
1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 10 000 |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 10 000 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 10 000 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 812 | 66 312 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 61 812 | 66 312 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 812 | 0 |
6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 66 312 |
851 | Ochrona zdrowia | 20 436 | 0 |
85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz inne świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 436 | 0 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 436 | 0 |
Razem: | 82 248 | 76 312 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 10 000 |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 10 000 |
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 10 000 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 710 | 73 210 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 68 710 | 73 210 |
4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 6 898 |
4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 6 898 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 608 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 | 0 |
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14 | 0 |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 66 312 |
851 | Ochrona zdrowia | 20 436 | 0 |
85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz inne świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 436 | 0 |
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Dotyczy PUP Węgrów – 18 700, SOSW Węgrów – 1 736) | 20 436 | 0 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 | 49 |
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 49 | 49 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 49 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 | 0 |
Razem: | 89 195 | 83 259 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Bogdan Jan Doliński - Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk - Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak - Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu