Uchwała Nr 171/119/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
§1
1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
750 | Administracja publiczna | 194 | 194 |
75020 | Starostwa powiatowe | 194 | 194 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 | 0 |
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 194 |
801 | Oświata i wychowanie | 86 967 | 86 967 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 52 928 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 928 | 0 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 31 353 | 13 578 |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Dotyczy ZSP Sadowne) | 9 800 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dotyczy ZSP Sadowne) | 10 400 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Dotyczy LO Węgrów) | 2 753 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Dotyczy ZSP Sadowne) | 7 000 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Dotyczy ZSP Sadowne) | 1 400 | 0 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (ZSP Sadowne zmniejszenie o 450 zł, LO Węgrów zwiększenie o 2 366 zł) | 0 | 1 916 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Dotyczy LO Węgrów) | 0 | 1 410 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych (Dotyczy LO Węgrów) | 0 | 100 |
4300 | Zakup usług pozostałych (ZSP Sadowne-3.200 zł, LO Węgrów-2 934 zł) | 0 | 6 134 |
4350 | Opłaty za usługi internetowe (Dotyczy LO Węgrów) | 0 | 243 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (Dotyczy LO Węgrów) | 0 | 1000 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dotyczy ZSP Sadowne) | 0 | 2 775 |
80123 | Licea profilowane (Dotyczy ZSP Sadowne) | 657 | 7 062 |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 615 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 510 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 280 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 70 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 202 |
80130 | Szkoły zawodowe | 1 953 | 66 251 |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ZSP Węgrów-1 416 zł, ZSP Sadowne-240 zł | 1 656 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSPWęgrów-49 802zł,ZSP Sadowne-3070zł) | 0 | 52 872 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Dotyczy ZSP Sadowne) | 129 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Węgrów-8 961 zł, ZSP Sadowne-535zł) | 0 | 9 496 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Dotyczy ZSP Węgrów) | 0 | 1 217 |
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dotyczy ZSP Węgrów) | 0 | 1 116 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Dotyczy ZSP Sadowne) | 0 | 1 550 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dotyczy ZSP Sadowne) | 168 | 0 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 076 | 2 076 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0 |
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 76 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 500 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 76 |
852 | Pomoc społeczna | 1 624 | 1 624 |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 088 | 1 088 |
4260 | Zakup energii | 0 | 1 088 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 088 | 0 |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 536 | 536 |
4260 | Zakup energii | 536 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 536 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 934 | 3 934 |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 934 | 3 934 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 973 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 235 |
427 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 046 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 85 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 934 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 250 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 345 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 167 | 26 167 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 24 617 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 601 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 016 | 0 |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 818 | 818 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 683 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 135 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 818 |
85410 | Internaty i bursy szkolne (Dotyczy ZSP Sadowne) | 732 | 25 349 |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 21 601 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 995 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 120 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 633 |
Razem | 120 886 | 120 886 |
§ 2
1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 30 012 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 30 012 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 30 012 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 30 012 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 30 012 |
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 16 012 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 14 000 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300 | 300 |
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 300 | 300 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 0 |
4210 | Zakup energii | 0 | 300 |
Razem | 300 | 30 312 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu Powiatu:
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu