Uchwała Nr 139/93/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 marca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. – Nr 2, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:
§ 1
Upoważnia się Pana Henryka Pliszkę - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu w Powiatowym Urzędzie Pracy, wymienionego w załączniku di niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu:
1. Bogdan Doliński – Starosta Powiatu
2. Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta Powiatu
3. Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu
4. Lidia Chabiera – Członek Zarządu Powiatu
5. Leszek Onaszkiewicz– Członek Zarządu Powiatu
załącznik do uchwały
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
Nr 139/93/05 z dnia 8 marca 2005 r.
Przedmioty w ewidencji ilościowej:
Lp. | Nazwa | Ilość | Symbol ewid. | Wartość |
1. | Kosz na śmieci | 12 | 4/93 | 0 |
2. | Biurko | 1 | 2/93 | 0 |
3. | Karnisze | 8 | 3/93 | 0 |
4. | Wycieraczki | 12 | 5/94 | 0 |
5. | Karnisze | 10 | 3/98 | 0 |
6. | Przedłużacze | 12 | 7/97 | 0 |
7. | Czajnik bezprzewodowy | 8 | 11/93 | 0 |
8. | Taca z laki | 1 | 13/94 | 0 |
9. | Wykładzina dywanowa | 29,1 mb | 14/94 | 0 |
10. | Lustra | 2 | 15/94 | 0 |
11. | Firany i zasłony | 58 | 19/94 | 0 |
12. | Łyżeczki | 18 | 20/94 | 0 |
13. | Półki dymne plastikowe | 22 | 22/94 | 0 |
14. | Terma | 1 | 23/94 | 0 |
15. | Dyskietka – klucz | 1 | 25/98 | 0 |
16. | Instrukcja Lex | 1 | 26/98 | 0 |
17. | Nośnik Omega | 13 | 27/98 | 0 |
18. | Dyktafon | 1 | 28/98 | 0 |
19. | Wentylator | 1 | 10/96 | 0 |
Przedmioty w ewidencji ilościowo – wartościowej:
Wartość niżej wymienionego sprzętu netto wynosi 0,00 zł, jest w całości umorzony
Biurka:
Lp. | Nazwa | Ilość | Symbol ewid. | Wartość |
1. | Biurko | 1 | VA-1/1/93 | 78,20 |
2. | Biurko | 1 | VA-1/12/93 | 37,76 |
3. | biurko | 1 | VA-1/33/96 | 104,92 |
Krzesła:
Lp. | Nazwa | Ilość | Symbol ewid. | Wartość |
1. | Krzesło | 1 | VA-8/8/95 | 132,98 |
2. | Krzesło ISO brąz | 2 | VA-8/10/98 | 184,00 |
3. | Krzesło ISO brąz | 2 | VA-8/7/95 | 183,00 |
4. | Krzesło Sylwia | 1 | VA-8/11/98 | 102,00 |
5. | Krzesło | 2 | VA-3/6/97 | 261,08 |
Szafy:
Lp. | Nazwa | Ilość | Symbol ewid. | Wartość |
1. | Szafa K090 | 1 | VA-15/37/95 | 435,00 |
Radia:
Lp. | Nazwa | Ilość | Symbol ewid. | Wartość |
1. | Radio | 1 | VB-42/1/93 | 28,50 |
2. | Radiomagnetofon | 1 | VB-42/30/95 | 85,00 |
3. | Radiomagnetofon | 2 | VB-42/28/95 | 319,64 |
4. | Radioodtwarzacz | 1 | VB-42/33/97 | 540,00 |
5. | Radio „SONY” | 1 | II-4/3/93 | 165,00 |
Pozostały sprzęt pomieszczeniowy:
Lp. | Nazwa | Ilość | Symbol ewid. | Wartość |
1. | Kasety video dla bezrobotnych | 7 | VB-42/26/95 | 598,50 |
2. | Antena telewizyjna | 1 | VB-42/30/95 | 235,41 |
3. | Terma elektryczna | 1 | VB-42/32/95 | 131,25 |
4. | Zegar | 1 | VB-41/1/93 | 20,50 |
5. | Dywan sznurkowy | 2 | VB-45/1/93 | 240,00 |
6. | Dywan sznurkowy | 1 | VB-45/3/93 | 250,00 |
7. | Odkurzacz | 1 | VD-63/1/93 | 210,00 |