Uchwała Nr 129/85/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
Na podstawie art.128 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust.1 uchwały Nr XII/82/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r. Zarząd Powiatu uchwala,co następuje:
§1
1.Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
600 | Transport i łączność | 44 613 | 44 613 |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 44 613 | 44 613 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0 | 560 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 371 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 505 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 41 329 |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 869 | 0 |
4260 | Zakup energii | 4 218 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 3 948 | 0 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 161 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 30 069 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 599 |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 468 | 0 |
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 125 |
750 | Administracja publiczna | 37 379 | 85 443 |
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 13 503 | 977 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 503 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 857 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 120 |
75019 | Rady powiatów | 1 334 | 10 356 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 10 356 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 804 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 |
75020 | Starostwa powiatowe | 22 542 | 71 049 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 | 12 520 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 7 661 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 110 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 | 34 339 |
4260 | Zakup energii | 13 961 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 966 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 603 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 624 |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 741 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 232 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 6 | 0 |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 8 822 |
75095 | Pozostała działalność | 0 | 3 061 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 141 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 920 |
758 | Różne rozliczenia | 51 322 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 51 322 | 0 |
4810 | Rezerwy | 42 500 | 0 |
6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 822 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 60 075 | 60 075 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 15 000 | 4 800 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 4 800 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 39 018 | 16 672 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dotyczy LO Węgrów) | 0 | 3 135 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników(Zmniejszenie w LO Węgrów o28 235 zł i w ZSP Węgrów o642 zł , Zwiększenie w ZSP Łochów o2 803 zł) | 26 074 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Dotyczy LO Węgrów) | 215 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Zmniejszenie w LO Węgrów o4 712 zł i ZSP Węgrów o1 072 zł) | 5 784 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Zmniejszenie w ZSP Węgrów o42 zł i w ZSP Łochów o863 zł) | 905 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Zwiększenie w LO Węgrów o2 500 zł i w ZSP Łochów o5 547 zł) | 0 | 8 047 |
4260 | Zakup energii (Zmniejszenie w LO Węgrów o880 zł i w ZSP Łochów o5 160 zł) | 6 040 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Zmniejszenie w ZSP Sadowne o381 zł, Zwiększenie w LO Węgrów o2 945 zł i w ZSP Łochów o2 086 zł) | 0 | 4 650 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (Zmniejszenie w ZSP Łochów o 3 zł, Zwiększenie w LO Węgrów o 35 zł) | 0 | 32 |
4430 | Różne opłaty i składki (Zwiększenie w LO Węgrów o 427 zł i w ZSP Sadowne o 381 zł) | 0 | 808 |
80123 | Licea profilowane (Dotyczy ZSP Węgrów) | 1 442 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 | 0 |
80130 | Szkoły zawodowe | 3 258 | 37 436 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników(Zmniejszenie w ZSZ Ostrówek o 1 027 zł i w ZSP Łochów o 2 217 zł, Zwiększenie w ZSP Węgrów o 39 311 zł) | 0 | 36 067 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Zmniejszenie w ZSZ Ostrówek o 1 193 zł i w ZSP Łochów o 73 zł) | 1 266 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Zmniejszenie w ZSZ Ostrówek o 1 170 zł i w ZSP Łochów o 337 zł, Zwiększenie w ZSP Węgrów o 1 147 zł) | 360 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Zmniejszenie w ZSZ Ostrówek o 24 zł i ZSP Łochów o 200 zł, zwiększenie w ZSP Węgrów o 952 zł) | 0 | 728 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Dotyczy ZSZ Ostrówek) | 20 | 0 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Zmniejszenie w ZSP Węgrów o 325 zł i w ZSZ Ostrówek o 4 zł) | 329 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Zmniejszenie w ZSP Węgrów o 2 089 zł, Zwiększenie w ZSZ Ostrówek o 730 zł i w ZSP Łochów o 76 zł) | 1 283 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (Zmniejszenie w ZSZ Ostrówek o 87 zł i w ZSP Łochów o 3 zł, Zwiększenie w ZSP Węgrów o 605 zł) | 0 | 515 |
4430 | Różne opłaty i składki (Dotyczy ZSZ Ostrówek) | 0 | 126 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 357 | 1 167 |
3250 | Stypendia różne | 190 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 200 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 896 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 71 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 955 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 23 | 0 |
852 | Pomoc społeczna | 23 564 | 23 564 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 18 739 | 18 739 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 000 |
3110 | Świadczenia społeczne | 6 525 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 008 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 581 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 451 |
4220 | Zakup środków żywności | 2 828 | 0 |
4260 | Zakup energii | 158 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 9 621 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 086 |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 132 | 3 132 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 282 | 0 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 1 394 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 183 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 254 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 301 |
4430 | Różne opłaty i składki | 350 | 0 |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 693 | 1 693 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 790 | 0 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 1 693 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 765 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 138 | 0 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 233 | 4 491 |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 233 | 4 491 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 570 |
4260 | Zakup energii | 292 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 921 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 529 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 107 | 0 |
4430 | Różne opłaty i składki | 305 | 0 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 656 | 3 656 |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 656 | 3 656 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 772 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 758 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 | 0 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 656 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 432 | 0 |
Razem | 221 842 | 221 842 |
§ 2
1. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 928 | 928 |
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 928 | 928 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 588 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 529 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 399 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 69 | 0 |
2.Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
710 | Działalność usługowa | 7 153 | 7 153 |
71015 | Nadzór budowlany | 7 153 | 7 153 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 523 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 170 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 120 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 187 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 333 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 846 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 553 | 7 553 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 553 | 7 553 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 160 | 0 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 121 | 0 |
4220 | Zakup środków żywności | 351 | 0 |
4260 | Zakup energii | 0 | 2 439 |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 355 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 114 |
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 16 | 0 |
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 0 |
Razem | 14 706 | 14 706 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Bogdan Jan Doliński – Starosta
2. Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta
3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
5. Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu