Uchwała Nr 122/82/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.
Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust.1 uchwały Nr XII/82/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r. Zarząd Powiatu uchwala,co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
852 | Pomoc społeczna | 0 | 80 000 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 80 000 |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 80 000 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
801 | Oświata i wychowanie | 6 096 | 6 096 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 2 004 | 2 004 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dotyczy ZSP w Łochowie- 261zł, LO Węgrów-1 150zł) | 1 411 | 0 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Zwiększenie ZSP w Sadowne o 593 zł) | 0 | 593 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Zwiększenie w ZSP Łochów o 261 zł) | 0 | 261 |
4410 | Podróże służbowe krajowe (Zmniejszenie w ZSP w Sadownem o 3 zł, zwiększenie w LO Węgrów-1 150 zł) | 3 | 1 150 |
4430 | Różne opłaty i składki (Zmniejszenie w ZSP Sadowne o 590 zł) | 590 | 0 |
80130 | Szkoły zawodowe | 4 092 | 4 092 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dotyczy ZSP Łochów) | 548 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Dotyczy ZSZ Ostrówek) | 0 | 700 |
4260 | Zakup energii (Dotyczy ZSZ w Ostrówku) | 880 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 3 212 |
4410 | Podróże służbowe, krajowe (Dotyczy ZSZ w Ostrówku) | 0 | 180 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dotyczy ZSP Łochów) | 2 664 | 0 |
852 | Pomoc społeczna | 0 | 80 000 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 80 000 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 21 500 |
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 15 000 |
4260 | Zakup energii | 0 | 2 500 |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 20 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 000 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 185 | 7 185 |
85410 | Internaty i bursy szkolne (Dotyczy ZSP Sadowne) | 7 185 | 7 185 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 604 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100 | 0 |
4260 | Zakup energii | 0 | 7 185 |
4270 | Zakup usług remontowych | 381 | 0 |
Ogółem | 13 281 | 93 281 |
§ 2
1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
710 | Działalność usługowa | 0 | 3 000 |
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 3 000 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 3 000 |
750 | Administracja publiczna | 0 | 2 884 |
75045 | Komisje poborowe | 0 | 2 884 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 2 884 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 15 000 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 15 000 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 15 000 |
851 | Ochrona zdrowia | 307 | 0 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 307 | 0 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 307 | 0 |
Ogółem | 307 | 20 884 |
2 .Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
710 | Działalność usługowa | 0 | 3 000 |
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 3 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 |
750 | Administracja publiczna | 808 | 3 692 |
75045 | Komisje poborowe | 808 | 3 692 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 325 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 362 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 196 | 0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 15 000 |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 15 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 |
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0 | 5 000 |
851 | Ochrona zdrowia | 8 683 | 8 376 |
85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 683 | 8 376 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Dotyczy SOSW w Węgrowie - 307zł, PUP w Węgrowie - 8 376 zł) | 8 683 | 0 |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dotyczy PUP w Węgrowie) | 0 | 8 376 |
Ogółem | 9 491 | 30 068 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
Bogdan Jan Doliński – Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu