Uchwała Nr 114/76/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust.1 uchwały Nr XII/82/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r. Zarząd Powiatu uchwala,co następuje:
§1
- Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
852 | Pomoc społeczna | 0 | 5 500 |
85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 5 500 |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 5 500 |
- Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
750 | Administracja publiczna | 1 000 | 6 000 |
75020 | Starostwa powiatowe | 1 000 | 1 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 |
75095 | Pozostała działalność | 0 | 5 000 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 000 |
758 | Różne rozliczenia | 8 000 | 0 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 000 | 0 |
4810 | Rezerwy | 8 000 | 0 |
801 | Oświata i wychowanie | 107 450 | 107 450 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne (Dotyczy SOSW Węgrów) | 7 237 | 0 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 653 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 014 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570 | 0 |
80111 | Gimnazja specjalne (Dotyczy SOSW Węgrów) | 0 | 30 554 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 25 682 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 174 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 698 |
80120 | Licea ogólnokształcące | 59 703 | 26 580 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dotyczy ZSP Łochów) | 37 743 | 0 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Dotyczy ZSP Łochów) | 7 104 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Dotyczy ZSP Łochów) | 8 630 | 0 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (Dotyczy ZSP Łochów) | 1 140 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (dot. LO Węgrów) | 0 | 3 937 |
4260 | Zakup energii (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 18 100 |
4270 | Zakup usług remontowych | 4 211 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 4 042 |
4430 | Różne opłaty i składki | 875 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dotyczy ZSP Łochów) | 0 | 501 |
80123 | Licea profilowane | 0 | 21 661 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 16 610 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 865 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 400 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 786 |
80130 | Szkoły zawodowe | 40 510 | 24 148 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie w ZSP Łochów, zmniejszenie w ZSP Sadowne) | 35 250 | 19 534 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie w ZSP Łochów, zmniejszenie w ZSP Sadowne) | 4 550 | 2 441 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie w ZSP Łochów, zmniejszenie w ZSP Sadowne) | 710 | 50 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 2123 |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne (Dotyczy SOSW Węgrów) | 0 | 4 507 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 641 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 806 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 60 |
852 | Pomoc społeczna | 21 260 | 26 760 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 21 260 | 26 760 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 0 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 11 000 |
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 5 260 |
4260 | Zakup energii | 0 | 2 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 000 |
4430 | Różne opłaty i składki | 260 | 0 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 623 | 15 623 |
85403 | S pecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 327 | 4 060 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 327 | 0 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 610 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 450 |
85406 | Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 139 | 6 942 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 110 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 139 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 832 |
85410 | Internaty i bursy szkolne (Dotyczy ZSP Sadowne) | 1 157 | 0 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 157 | 0 |
85495 | Pozostała działalność | 0 | 4 621 |
4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 4 482 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 139 |
RAZEM | 150 333 | 155 833 |
§ 2
1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 34 570 |
75411 | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 0 | 34 570 |
2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 34 570 |
851 | Ochrona zdrowia | 0 | 151 000 |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 151 000 |
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 151 000 |
2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64 942 | 99 512 | |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 64 942 | 99 512 | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 18 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 063 | 0 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 16 | |
4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 20 672 | |
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 24 328 | 0 | |
4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 5 672 | 0 | |
4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 28 879 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 7 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 36 626 | |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000 | 0 | |
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0 | 15 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 500 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 300 | |
851 | Ochrona zdrowia | 2 859 | 154 359 | |
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 859 | 152 000 | |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 859 | 152 000 | |
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 2 359 | |
RAZEM | 67 801 | 253 871 |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
Bogdan Jan Doliński – Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu
Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu